Fuerza de elevación:2500 kg5511 lbs
| Descripción | Métrico | Inglés |
|---|---|---|
| Peso: | 6400kg | 14109 lbs |
| Fuerza de empuje: | 2500 kg | 5511 lbs |
| Motor de la bomba hidráulica: | Motor | |
| Motor de propulsión: | 560cc | |
| Velocidad de traslación: | 3 km/h | |
| Capacidad de ascenso: | 30° | |
| Oscilación de la oruga: | 20° | |
| Distancia al suelo: | 265 mm | 10.43 pulgadas |
| Altura: | 3300 mm | 130 pulgadas |
| Ancho: | 2200 mm | 86.61 pulgadas |
| Longitud: | 5580 mm | 220 pulgadas |
| Movimiento del brazo | ||
| Debajo de la línea central: | 10° | |
| Encima de la línea central: | 60° | |
| Giro del brazo (Derecha): | 45° | |
| Giro del brazo (Izquierda): | 45° | |
| Profundidad máxima: | 100 metros | |
| Diámetro del orificio: | 76 – 127 mm | |
| Compresor de aire: | 14 Bar | |
| Potencia: | Motor diésel de 35.8 KW | |
| Gatos de nivelación: | 2 gatos hidráulicos de nivelación | |
| Cabezal rotativo | ||
| Par máximo del husillo (Paralelo): | 150 rpm | |
| Par máximo del husillo (En serie): | 160 kg |





