La modificación especial en el diseño de la perforadora sobre orugas AD4 permite perforar un 125% más rápido que otras marcas, ahorrando una cantidad significativa de horas de trabajo.
La perforadora sobre orugas AD4 tiene un historial de casi cero fallos y asegura una rápida disponibilidad de repuestos. En cambio, otras máquinas similares experimentan un promedio de 540 horas de inactividad debido a averías y falta de repuestos.
Con las perforadoras sobre orugas Drillman AD4, ahorras un 26.6% en consumo de combustible. Opera con menos presión de aire en comparación con otras máquinas similares, lo que te permite ahorrar hasta 2,400 litros de combustible cada mes.
La perforadora sobre orugas AD4 es una máquina perforadora de alto rendimiento diseñada para perforación DTH en aplicaciones de minería, canteras y proyectos de construcción pesada. Montada sobre un chasis de orugas robusto, esta perforadora ofrece excelente estabilidad, movilidad en terrenos irregulares y productividad mejorada en condiciones de trabajo exigentes.
Con un diseño especializado para aumentar la eficiencia de perforación y reducir tiempos de operación, la AD4 optimiza el rendimiento y disminuye los costos operativos. Su potente transmisión, sistema hidráulico fiable y componentes duraderos la convierten en una solución ideal para perforar en formaciones rocosas duras.
| Descripción | Métrico | Inglés |
|---|---|---|
| Peso: | 2500 KG | 5515 Lbs |
| Motor de alimentación: | 4.0 KW | |
| Fuerza de elevación: | 1825 Kg | 4023.4 Lbs |
| Fuerza de descenso: | 1730 kg | 3814 Lbs |
| Motor de bomba hidráulica: | 5.8KW | 7.77 HP |
| Motor de propulsión: | 3.8 KW | 5.10 HP |
| Velocidad de desplazamiento: | 3.5 km/h | 2.2 mph |
| Capacidad de ascenso: | 30° | |
| Oscilación de orugas: | 20° | |
| Altura libre al suelo: | 240 mm | 9.45 Pulgadas |
| Altura: | 1670 mm | 65.75 Pulgadas |
| Ancho: | 1800 mm | 70.89 Pulgadas |
| Longitud: | 4800 mm | 189 Pulgadas |
| Movimiento del brazo | ||
| Debajo de la línea central: | 30° | 30° |
| Encima de la línea central: | 45° | 45° |
| Giro del brazo (Derecha): | 90° | 90° |
| Giro del brazo (Izquierda): | 75° | 75° |
| Profundidad máxima: | 20 metros | |
| Diámetro del agujero: | 76-127mm | |
| Compresor de aire: | 14 Bar |
Movimiento vertical u horizontal sin interrupciones de la guía de perforación sin necesidad de mover manualmente el pasador
| Descripción | Métrico | Inglés |
|---|---|---|
| Peso: | 4500kg | 9000 lbs |
| Motor de alimentación: | 4.0 KW | |
| Fuerza de elevación: | 1825 Kg | 4023.4 Lbs |
| Fuerza de descenso: | 1730 kg | 3814 Lbs |
| Motor de bomba hidráulica: | 5.8KW | 7.77 HP |
| Motor de propulsión: | 5.8KW | 11.4 HP |
| Velocidad de desplazamiento: | 3.5 km/h | 2.2 mph |
| Capacidad de ascenso: | 40° | |
| Oscilación de orugas: | 20° | |
| Altura libre al suelo: | 260 mm | 10.2 Pulgadas |
| Altura: | 3250 mm | 128 Pulgadas |
| Ancho: | 2320 mm | 91.3 Pulgadas |
| Longitud: | 5500 mm | 216.5 Pulgadas |
| Movimiento del brazo | ||
| Debajo de la línea central: | 19° | 19° |
| Encima de la línea central: | 60° | 60° |
| Giro del brazo (Derecha): | 45° | 45° |
| Giro del brazo (Izquierda): | 45° | 45° |
| Profundidad máxima: | 70 metros | |
| Diámetro del agujero: | 76-127mm | |
| Compresor de aire: | 14 Bar |
La AD-4 es ideal para minería subterránea, túneles y proyectos de perforación de roca.
Sí, la AD-4 está diseñada para ofrecer mayor productividad y menor costo por metro perforado. ¿La AD-4 está disponible en Chile?
Sí, contamos con presencia y soporte técnico en Chile.
La AD-4 ofrece una solución más económica y flexible para operaciones mineras.





