| Modelo | Perforadora de Núcleo DC4200 | Perforadora de Núcleo DC400 |
|---|---|---|
| Capacidad NQ BQ en metros | 200 – 300 | 400 – 600 |
| Cabezal Rotativo | ||
| Alta velocidad a bajo par | 1000 rpm @ 300Nm | 650 rpm |
| Baja velocidad a alto par | 75 rpm @ 1000Nm | 390 Nm |
| Cabrestante de Línea de Alambre | ||
| Capacidad de longitud de línea | 300 metros | 600 metros |
| Tensión de línea (Tambor vacío) | 1200 kg | 4596 kg |
| Velocidad de línea (Tambor vacío) | 90 m/min | 75 m/min |
| Capacidad de carga del cabrestante principal | ||
| Capacidad de una sola línea (Tambor vacío) | 3000 Kg | 1815 kg |
| Velocidad (Tambor vacío) | 45 m/min | 45 m/min |
| Otras especificaciones | ||
| Montaje | Sobre orugas o camión | |
| Peso | 12.6 toneladas | 13.8 toneladas |





