| Tamaño del Martillo (Pulgadas) | Opciones de Tipo de Vástago | Conexión de Rosca | Presión de Aire (Bar) | |
| 2 | 51 | BR 2 | 1 1/2″ API Reg | 10-14 |
| 3 | 76 | DHD 340, Prisma 3 | 2 3/8″ API Reg | 10-14 |
| 4 | 102 | QL40, M 40, RH 500 | 2 3/8″ API Reg | 10-14 |
| 5 | 127 | QL50, DHD 350 | 2 3/8″ API Reg | 10-20 |
| 6 | 152 | QL 60, DHD 360, | 3 1/2″ API Reg | 16-24 |
| 8 | 203 | M 80, QL 80 | 4 1/2″ API Reg | 16-24 |
| 10 | 254 | M 100 | 6 5/8″ API Reg | 16-24 |





